Alutec W10X Polar Silver
Строго при наличной оплате скидка 3% шины/диски или бесплатный шиномонтаж (уточните у нашего оператора).
Размер | Наличие | Цена | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Наличие | Цена | |||||||||||||||||
Размер — R 18 | |||||||||||||||||||
8x18 et45 5*108 d70.1 | 4 | 4 | 16610 р. | ||||||||||||||||
Размер — R 19 | |||||||||||||||||||
8.5x19 et28 5*112 d66.5 | 12 | > 10 | 19360 р. | ||||||||||||||||
8.5x19 et40 5*114.3 d70.1 | 8 | 8 | 19360 р. | ||||||||||||||||
8.5x19 et40 5*120 d74.1 | 4 | 4 | 16310 р. | ||||||||||||||||
Размер — R 20 | |||||||||||||||||||
9x20 et35 5*108 d63.4 | 4 | 4 | 23200 р. | ||||||||||||||||
Размер — R 18 | |||||||||||||||||||
8x18 et53 5*130 d71.5 | 3 | 3 | 16610 р. | ||||||||||||||||
Размер — R 20 | |||||||||||||||||||
9x20 et35 5*112 d66.5 | 4 | 4 | 25300 р. | ||||||||||||||||
Размер — R 18 | |||||||||||||||||||
8x18 et25 5*112 d66.5 | 12 | > 10 | 15230 р. |
Отзывы о дисках Alutec W10X Polar Silver
Наличие и указанные цены соответствуют действительности! Обновление шин на сайте осуществляется несколько раз в день.