Замена ремня и цепи ГРМ

Наименование работ нормы малый и средний класс бизнес класс, малые кросоверы премиум и люкс класс, кросоверы, рамные внедорожники
Двигатель и    подкапотное пространство   1 300 руб. 1 600 руб. 2 000 руб.
Ремень ГРМ и ролики, двигатель R4 SOHC — снятие/установка 4,5 5 850 руб. 7 200 руб. 9 000 руб.
Ремень ГРМ и ролики, двигатель R4 DOHC — снятие/установка 4,5 5 850 руб. 7 200 руб. 9 000 руб.
Ремень ГРМ, ремень балансировочных валов, ролики, двигатель R4 — снятие/установка 5,5 7 150 руб. 8 800 руб. 11 000 руб.
Замена ремня ГРМ и роликов V6 6,0 7 800 руб. 9 600 руб. 12 000 руб.
Замена переднего сальника коленвала (при снятом ремне ГРМ) 0,5 650 руб. 800 руб. 1 000 руб.
Замена сальника распредвала (при снятом ремне ГРМ) 0,5 650 руб. 800 руб. 1 000 руб.
Замена заднего сальника коленвала при снятой коробке 0,8 1 040 руб. 1 280 руб. 1 600 руб.
Замена прокладки клапанной крышки двигателя R4 1,4 1 820 руб. 2 240 руб. 2 800 руб.
Замена прокладки клапанной крышки одной стороны двигателя V6 1,5 1 950 руб. 2 400 руб. 3 000 руб.
Замена прокладки клапанной крышки одной стороны двигателя H4 SOHC 1,5 1 950 руб. 2 400 руб. 3 000 руб.
Замена прокладки клапанной крышки одной стороны двигателя H4 DOHC 2,0 2 600 руб. 3 200 руб. 4 000 руб.
Замена стартера атмосферн. (цена от) 1,2 1 560 руб. 1 920 руб. 2 400 руб.
Замена стартера TURBO (цена от) 1,6 2 080 руб. 2 560 руб. 3 200 руб.
Профилактика (чистка) стартера (снятие/установка не учтено) 1,0 1 300 руб. 1 600 руб. 2 000 руб.
Ремень приводной — снятие/установка (цена от) 1,2 1 560 руб. 1 920 руб. 2 400 руб.
Ремень приводной и натяжной ролик — снятие/установка (цена от) 1,5 1 950 руб. 2 400 руб. 3 000 руб.
Замена генератора (цена от) 2,0 2 600 руб. 3 200 руб. 4 000 руб.
Замена насоса ГУР (цена от) 2,5 3 250 руб. 4 000 руб. 5 000 руб.
Замена турбины (цена от) 5,1 6 630 руб. 8 160 руб. 10 200 руб.
Замена регулятора давления топлива (цена от) 1,0 1 300 руб. 1 600 руб. 2 000 руб.
Форсунки топливные, бензиновый двигатель R4 — снятие/установка 1,5 1 950 руб. 2 400 руб. 3 000 руб.
Форсунки топливные, бензиновый двигатель Н4 — снятие/установка 2,0 2 600 руб. 3 200 руб. 4 000 руб.
Форсунки топливные, бензиновый двигатель Н6 — снятие/установка 3,0 3 900 руб. 4 800 руб. 6 000 руб.
Форсунки топливные, бензиновый двигатель V6 — снятие/установка от 4,0 5 200 руб. 6 400 руб. 8 000 руб.
Топливный насос в баке, бензиновый двигатель — снятие/установка от 1,7 2 210 руб. 2 720 руб. 3 400 руб.
Замена лямбда-зонда (цена от) 0,9 1 170 руб. 1 440 руб. 1 800 руб.
Замена радиатора (цена от) 1,9 2 470 руб. 3 040 руб. 3 800 руб.

Наши филиалы: