Вес и объем автомобильных шин
Данные для диаметра R12 - R13
Типоразмер | Объем 1 шины в м3 | Вес 1 шины в кг | Объем 4 шин в м3 | Вес 4 шин в кг |
---|---|---|---|---|
135/80 r13 | 0.04 | 4.0 | 0.16 | 16.0 |
145/65 r13 | 0.04 | 5.2 | 0.16 | 20.8 |
145/70 r12 | 0.04 | 4.6 | 0.16 | 18.4 |
145/70 r13 | 0.04 | 4.7 | 0.16 | 18.8 |
145/80 r13 | 0.05 | 5.4 | 0.20 | 21.6 |
145 r13c | 0.05 | 5.6 | 0.20 | 22.4 |
155/65 r13 | 0.04 | 5.2 | 0.16 | 20.8 |
155/70 r13 | 0.05 | 5.8 | 0.20 | 23.2 |
155/80 r13 | 0.05 | 6.0 | 0.20 | 24.0 |
155 r12 | 0.05 | 6.2 | 0.20 | 24.8 |
155 r13 | 0.04 | 7.6 | 0.16 | 30.4 |
155 r13c | 0.05 | 5.3 | 0.20 | 21.2 |
165/65 r13 | 0.05 | 6.1 | 0.20 | 24.4 |
165/70 r13 | 0.05 | 6.2 | 0.20 | 24.8 |
165/80 r13 | 0.06 | 6.8 | 0.24 | 27.2 |
175/50 r13 | 0.04 | 6.3 | 0.16 | 25.2 |
175/60 r13 | 0.05 | 6.4 | 0.20 | 25.6 |
175/65 r13 | 0.05 | 7.0 | 0.20 | 28.0 |
175/70 r13 | 0.06 | 6.7 | 0.24 | 26.8 |
175 r13c | 0.07 | 9.5 | 0.28 | 38.0 |
185/60 r13 | 0.06 | 7.2 | 0.24 | 28.8 |
185/65 r13 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
185/70 r13 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
195/60 r13 | 0.06 | 8.0 | 0.24 | 32.0 |
215/50 r13 | 0.08 | 9.7 | 0.32 | 38.8 |
Данные для диаметра R14
Типоразмер | Объем 1 шины в м3 | Вес 1 шины в кг | Объем 4 шин в м3 | Вес 4 шин в кг |
---|---|---|---|---|
145/80 r14 | 0.05 | 5.6 | 0.20 | 22.4 |
155/65 r14 | 0.05 | 5.7 | 0.20 | 22.8 |
165/55 r14 | 0.05 | 5.7 | 0.50 | 22.8 |
165/60 r14 | 0.05 | 5.9 | 0.20 | 23.6 |
165/65 r14 | 0.05 | 5.9 | 0.20 | 23.6 |
165/70 r14 | 0.06 | 6.8 | 0.24 | 27.2 |
165 r14 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
175/50 r14 | 0.05 | 6.7 | 0.20 | 26.8 |
175/60 r14 | 0.06 | 6.6 | 0.24 | 26.4 |
175/65 r14 | 0.06 | 6.9 | 0.24 | 27.6 |
175/65 r14c | 0.06 | 7.1 | 0.24 | 28.4 |
175/70 r14 | 0.06 | 7.2 | 0.24 | 28.8 |
175/80 r14 | 0.07 | 7.5 | 0.28 | 30.0 |
175 r14c | 0.06 | 7.5 | 0.24 | 30.0 |
185/50 r14 | 0.05 | 7.3 | 0.20 | 29.2 |
185/55 r14 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
185/60 r14 | 0.06 | 7.0 | 0.24 | 28.0 |
185/65 r14 | 0.07 | 7.6 | 0.28 | 30.4 |
185/70 r14 | 0.07 | 8.1 | 0.28 | 32.4 |
185/75 r14c | 0.07 | 11.4 | 0.28 | 45.6 |
185/80 r14 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
185 r14c | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
195/45 r14 | 0.05 | 7.4 | 0.20 | 29.6 |
195/60 r14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/65 r14 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/70 r14 | 0.08 | 9.3 | 0.32 | 37.2 |
195/75 r14 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
195 r14c | 0.09 | 12.8 | 0.36 | 51.2 |
205/60 r14 | 0.08 | 8.9 | 0.32 | 35.6 |
205/70 r14 | 0.08 | 10.2 | 0.32 | 40.8 |
205 r14c | 0.08 | 13.6 | 0.32 | 54.4 |
215 r14c | 0.10 | 12.9 | 0.40 | 51.6 |
225/70 r14 | 0.09 | 10.0 | 0.36 | 40.0 |
Данные для диаметра R15
Типоразмер | Объем 1 шины в м3 | Вес 1 шины в кг | Объем 4 шин в м3 | Вес 4 шин в кг |
---|---|---|---|---|
145/65 r15 | 0.04 | 5.6 | 0.16 | 22.4 |
155/60 r15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
155/65 r15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
165/50 r15 | 0.05 | 6.8 | 0.20 | 27.2 |
165/55 r15 | 0.05 | 6.4 | 0.20 | 25.6 |
165/65 r15 | 0.06 | 7.0 | 0.24 | 28.0 |
175/55 r15 | 0.06 | 6.7 | 0.24 | 26.8 |
175/60 r15 | 0.06 | 8.1 | 0.24 | 32.4 |
175/65 r15 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
175/80 r15 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
185/55 r15 | 0.06 | 7.7 | 0.24 | 30.8 |
185/60 r15 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
185/65 r15 | 0.07 | 7.9 | 0.28 | 31.6 |
195/45 r15 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
195/50 r15 | 0.06 | 7.8 | 0.24 | 31.2 |
195/55 r15 | 0.07 | 8.9 | 0.28 | 35.6 |
195/60 r15 | 0.07 | 8.4 | 0.28 | 33.6 |
195/65 r15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
195/70 r15 | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
195/70 r15c | 0.08 | 12.9 | 0.32 | 51.6 |
195/80 r15 | 0.09 | 11.3 | 0.36 | 45.2 |
195 r15c | 0.09 | 12.9 | 0.36 | 51.6 |
205/50 r15 | 0.07 | 9.3 | 0.28 | 37.2 |
205/55 r15 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
205/60 r15 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
205/65 r15 | 0.09 | 9.6 | 0.36 | 38.4 |
205/70 r15 | 0.09 | 10.7 | 0.36 | 42.8 |
205/75 r15 | 0.10 | 10.8 | 0.40 | 43.2 |
215/60 r15 | 0.09 | 11.4 | 0.36 | 45.6 |
215/65 r15 | 0.09 | 10.6 | 0.36 | 42.4 |
215/70 r15 | 0.10 | 11.5 | 0.40 | 46.0 |
215/75 r15 | 0.11 | 11.6 | 0.44 | 46.4 |
215/80 r15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
215 r15 | 0.11 | 13.9 | 0.44 | 55.6 |
225/60 r15 | 0.10 | 10.9 | 0.40 | 43.6 |
225/70 r15 | 0.11 | 13.7 | 0.44 | 54.8 |
225/75 r15 | 0.12 | 11.5 | 0.48 | 46.0 |
225/80 r15 | 0.12 | 11.8 | 0.48 | 47.2 |
235/70 r15 | 0.12 | 15.1 | 0.48 | 60.4 |
235/75 r15 | 0.13 | 14.6 | 0.52 | 58.4 |
255/65 r15 | 0.13 | 18.1 | 0.52 | 72.4 |
255/70 r15 | 0.14 | 17.5 | 0.56 | 70.0 |
255/75 r15 | 0.15 | 19.7 | 0.60 | 78.8 |
265/70 r15 | 0.15 | 17.5 | 0.60 | 70.0 |
265/75 r15 | 0.15 | 17.7 | 0.60 | 70.8 |
275/60 r15 | 0.14 | 14.8 | 0.56 | 59.2 |
285/40 r15 | 0.11 | 12.9 | 0.44 | 51.6 |
Данные для диаметра R16
Типоразмер | Объем 1 шины в м3 | Вес 1 шины в кг | Объем 4 шин в м3 | Вес 4 шин в кг |
---|---|---|---|---|
165/50 r16 | 0.05 | 6.6 | 0.20 | 26.4 |
175/50 r16 | 0.06 | 7.7 | 0.24 | 30.8 |
175/55 r16 | 0.06 | 7.6 | 0.24 | 30.4 |
175/60 r16 | 0.07 | 7.6 | 0.28 | 30.4 |
175/75 r16c | 0.08 | 11.6 | 0.32 | 46.4 |
175/80 r16 | 0.08 | 10.1 | 0.32 | 40.4 |
185/50 r16 | 0.06 | 7.5 | 0.24 | 30.0 |
185/55 r16 | 0.07 | 8.7 | 0.28 | 34.8 |
185/60 r16 | 0.07 | 9.2 | 0.28 | 36.8 |
185/75 r16c | 0.09 | 12.6 | 0.36 | 50.4 |
185/85 r16 | 0.09 | 12.6 | 0.36 | 50.4 |
195/40 r16 | 0.06 | 7.4 | 0.24 | 29.6 |
195/45 r16 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34.0 |
195/50 r16 | 0.07 | 8.7 | 0.28 | 34.8 |
195/55 r16 | 0.08 | 8.8 | 0.32 | 35.2 |
195/60 r16 | 0.08 | 9.0 | 0.32 | 36.0 |
195/65 r16 | 0.08 | 12.2 | 0.32 | 48.8 |
195/75 r16c | 0.10 | 14.0 | 0.40 | 56.0 |
205/40 r16 | 0.07 | 8.5 | 0.28 | 34.0 |
205/45 r16 | 0.07 | 8.8 | 0.28 | 35.2 |
205/50 r16 | 0.08 | 10.4 | 0.32 | 41.6 |
205/50 r16 | 0.08 | 10.4 | 0.32 | 41.6 |
205/55 r16 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
205/60 r16 | 0.09 | 10.4 | 0.36 | 41.6 |
205/65 r16 | 0.09 | 11.2 | 0.36 | 44.8 |
205/65 r16c | 0.10 | 11.2 | 0.40 | 44.8 |
205/70 r16 | 0.11 | 14.2 | 0.44 | 56.8 |
205/75 r16c | 0.10 | 16.0 | 0.40 | 64.0 |
205/80 r16 | 0.11 | 14.5 | 0.44 | 58.0 |
205 r16c | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
215/35 r16 | 0.07 | 8.3 | 0.28 | 33.2 |
215/40 r16 | 0.07 | 9.7 | 0.28 | 38.8 |
215/45 r16 | 0.08 | 9.5 | 0.32 | 38.0 |
215/55 r16 | 0.09 | 10.1 | 0.36 | 40.4 |
215/60 r16 | 0.09 | 11.8 | 0.36 | 47.2 |
215/65 r16 | 0.10 | 12.2 | 0.40 | 48.8 |
215/65 r16c | 0.10 | 12.2 | 0.40 | 48.8 |
215/70 r16 | 0.11 | 14.8 | 0.44 | 59.2 |
215/70 r16c | 0.11 | 14.8 | 0.44 | 59.2 |
215/75 r16 | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
215/75 r16c | 0.11 | 14.3 | 0.44 | 57.2 |
215/80 r16 | 0.12 | 14.6 | 0.48 | 58.4 |
215/85 r16 | 0.12 | 15.0 | 0.48 | 60.0 |
225/40 r16 | 0.08 | 9.1 | 0.32 | 36.4 |
225/45 r16 | 0.08 | 9.5 | 0.32 | 38.0 |
225/50 r16 | 0.09 | 10.8 | 0.36 | 43.2 |
225/55 r16 | 0.10 | 10.8 | 0.40 | 43.2 |
225/55 r16 | 0.10 | 10.8 | 0.40 | 43.2 |
225/55 r16 | 0.10 | 10.8 | 0.40 | 43.2 |
225/60 r16 | 0.10 | 12.5 | 0.40 | 50.0 |
225/65 r16 | 0.11 | 16.1 | 0.44 | 64.4 |
225/70 r16 | 0.12 | 14.2 | 0.48 | 56.8 |
225/75 r16 | 0.12 | 15.7 | 0.48 | 62.8 |
235/50 r16 | 0.10 | 11.1 | 0.40 | 44.4 |
235/55 r16 | 0.11 | 12.2 | 0.44 | 48.8 |
235/60 r16 | 0.11 | 13.4 | 0.44 | 53.6 |
235/65 r16 | 0.12 | 14.7 | 0.48 | 58.8 |
235/70 r16 | 0.13 | 16.3 | 0.52 | 65.2 |
235/75 r16 | 0.14 | 17.8 | 0.56 | 71.2 |
235/80 r16 | 0.14 | 19.4 | 0.56 | 77.6 |
235/85 r16 | 0.15 | 22.3 | 0.60 | 89.2 |
245/45 r16 | 0.10 | 11.6 | 0.40 | 46.4 |
245/50 r16 | 0.10 | 11.8 | 0.40 | 47.2 |
245/70 r16 | 0.14 | 17.7 | 0.56 | 70.8 |
245/75 r16 | 0.15 | 21.1 | 0.60 | 84.4 |
255/65 r16 | 0.14 | 16.5 | 0.56 | 66.0 |
255/70 r16 | 0.15 | 18.6 | 0.60 | 74.4 |
265/70 r16 | 0.16 | 18.8 | 0.64 | 75.2 |
265/75 r16 | 0.17 | 19.9 | 0.68 | 79.6 |
275/70 r16 | 0.17 | 20.0 | 0.68 | 80.0 |
285/65 r16 | 0.17 | 19.9 | 0.68 | 79.6 |
285/70 r16 | 0.16 | 19.5 | 0.64 | 78.0 |
285/75 r16 | 0.20 | 22.0 | 0.80 | 88.0 |
305/70 r16 | 0.21 | 25.9 | 0.84 | 103.6 |
315/75 r16 | 0.24 | 29.4 | 0.96 | 117.6 |